قیمت پنل اس ام اس و تعرفه خرید پنل پیامکی پارسینه پیام
در این صفحه میتوانید قیمت سامانه پیامک، امکانات پنل پیامک، تعرفه ارسال پیامک و… را ملاحظه نمایید و بر اساس نیاز خود پنل اس ام اس را انتخاب و خریداری نمایید. هرچه پنل پیامک حرفهایتر را خریداری کنید امکانات بیشتری در اختیار شما قرار داده می شود و تعرفه ارسال پیامک کمتر خواهد بود. اگر برای خرید سامانه پیامکی سوالی در ذهن شما باقی مانده است لطفا از طریق یکی از راه های ارتباطی با ما تماس بگیرید.
پیامک هدیه | ۱۰۰ پیامک هدیه | ۵۰۰ پیامک هدیه | ۲۰۰۰ پیامک هدیه | |
تعرفه پیامک | ۲۴تومان | ۲۳تومان | ۲۱.۶تومان | |
تمدید سالانه | رایگان | رایگان | رایگان | |
ارسال پیامک عادی | ||||
ارسال پیامک انبوه | ||||
ارسال پیامک از فایل اکسل | ||||
ارسال پیامک زماندار | ||||
ارسال پیام صوتی | ||||
ارسال پیامک با خطوط خدماتی | ||||
دریافت پیامک | ||||
بازگشت اعتبار پیامک ناموفق | ||||
گزارش کامل پیام ارسالی |
امکانات جذب هدف مشتری
ارسال بر اساس محله، منطقه، شهر | ||||
ارسال بر اساس مشاغل (اصناف) | ||||
ارسال بر اساس مشاغل (استان) | ||||
ارسال به کدپستی | ||||
ارسال بر اساس نقشه (پیامپ) | ||||
ارسال بر اساس سن و جنسیت | ||||
ارسال بر اساس لحظه حضور (BTS) | ||||
ارسال با تفکیک پیش شماره | ||||
ارسال به شماره های لیست سفید |
امکانات حفظ مشتری و تعامل با مشتری
ساخت دفترچه تلفن | ||||
گروه بندی دفترچه تلفن | ||||
ارسال پیامک به دفترچه تلفن | ||||
ثبت شماره از فایل اکسل | ||||
عضویت خودکار در دفترچه تلفن | ||||
تبریک تولد به مخاطبین دفترچه | ||||
تبریک خودکار مناسبت های مختلف | ||||
کارت ویزیت الکترونیکی | ||||
یاداوری زماندار (پرداخت اقساط و…) | ||||
پاسخ خودکار به پیامک دریافتی | ||||
کدخوان و گارانتی چک | ||||
ارسال کد هدیه | ||||
قرعه کشی پیامکی | ||||
نوبت دهی پیامکی | ||||
مسابقه و نظرسنجی پیامکی | ||||
ارسال پیامک نظیر به نظیر (متناظر) | ||||
ارسال هوشمند کلمات کلیدی | ||||
ارسال اتوماتیک اخطاریه | ||||
ارسال پیامک انتقادات و پیشنهادات |
امکانات وب سرویس api
خدمات وب سرویس | ||||
سازگاری کامل با وردپرس | ||||
سازگاری کامل با پرستاشاپ | ||||
سازگاری کامل با اپن کارت | ||||
سازگاری با WHMCS | ||||
سازگاری کامل با پرستاشاپ | ||||
سازگاری کامل با گرویتی فرم | ||||
سازگاری کامل با جوملا | ||||
سازگاری کامل با بوکلی | ||||
سازگاری کامل با فریر |
سازگاری کامل با ووکامرس | ||||
سازگاری کامل با دروپال | ||||
سازگاری کامل با Digits | ||||
وب سرویس بدون API KEY |
تعرفه ی ارسال (تومان)
اپراتور ۱۰۰۰ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۱.۶ | |
اپراتور ۲۰۰۰ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۱.۶ | |
اپراتور ۳۰۰۰ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۱.۶ | |
اپراتور ۵۰۰۰۱- ۵۰۰۰۹ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۱.۶ | |
اپراتور ۵۰۰۰۲- ۵۰۰۰۵ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۱.۶ | |
۵۰۰۰۴ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۱.۶ | |
خط ثابت | ۲۴ | ۲۳ | ۲۱.۶ | |
BTS | 24 | 23 | 21.6 | |
پیام صوتی (هر ۳۰ثانیه) | ۹۹.۸ | ۹۳.۶ |